JPP / CDN / Downlight
Nairobi Adjustable
Nairobi
Өнгө, хэмжээ, чадлаа сонгоод өөрийн төсөлд нэмээрэй.
Таны сонголт
Үнийн санал авах
Үнэ, нөөц болон нийлүүлэлтийн хугацааг сонголтын дагуу тодруулна.
Таны сонголт энэ браузерт хадгалагдана. Захиалга баталгаажихгүй.
ДИЗАЙН БА ОНЦЛОГ
Nairobi — Серийн онцлог
Nairobi — таазанд суулгадаг, чиглэл тохируулдаг гэрэл.
Босоо чиглэлд 30° хазайлгаж тохируулдаг хувилбар.
COB буюу чипийг суурь хавтан дээр байрлуулах технологи, аноджуулсан чанартай хөнгөн цагаан ойлгогч нь гэрлийг үр ашигтай, нарийвчлалтай тараана.
Чадлын таван сонголт: 5/7/9/12/15W. Суулгах нүхний хэмжээ: Φ60mm, Φ75mm, Φ85mm, Φ95mm.
Тэмдэглэгээг хажуу тийш гүйлгэж, дарж томруулан үзнэ үү.
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
Сонголт бүрийг.
Нэг дор.
| Загвар | Хэмжээ / Бүлэг | Чадал (W) | Гэрлийн өнгө | CRI | Тархалт | Урсгал (lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CET2314 G3 | Φ95mm | 15 | 3000K | Ra≥90 | 24° | 1124 |
| CET2314 G3 | Φ95mm | 15 | 3500K | Ra≥90 | 24° | 1146 |
| CET2314 G3 | Φ95mm | 15 | 4000K | Ra≥90 | 24° | 1169 |
| CET2314 G3 | Φ95mm | 15 | 3000K | Ra≥90 | 36° | 996 |
| CET2314 G3 | Φ95mm | 15 | 3500K | Ra≥90 | 36° | 1016 |
| CET2314 G3 | Φ95mm | 15 | 4000K | Ra≥90 | 36° | 1036 |
| CET2312 G3 | Φ85mm | 12 | 3000K | Ra≥90 | 24° | 852 |
| CET2312 G3 | Φ85mm | 12 | 3500K | Ra≥90 | 24° | 869 |
| CET2312 G3 | Φ85mm | 12 | 4000K | Ra≥90 | 24° | 886 |
| CET2312 G3 | Φ85mm | 12 | 3000K | Ra≥90 | 36° | 852 |
| CET2312 G3 | Φ85mm | 12 | 3500K | Ra≥90 | 36° | 870 |
| CET2312 G3 | Φ85mm | 12 | 4000K | Ra≥90 | 36° | 886 |
| CET2310 G3 | Φ75mm | 7 | 3000K | Ra≥90 | 24° | 447 |
| CET2310 G3 | Φ75mm | 7 | 3500K | Ra≥90 | 24° | 456 |
| CET2310 G3 | Φ75mm | 7 | 4000K | Ra≥90 | 24° | 465 |
| CET2310 G3 | Φ75mm | 7 | 3000K | Ra≥90 | 36° | 469 |
| CET2310 G3 | Φ75mm | 7 | 3500K | Ra≥90 | 36° | 478 |
| CET2310 G3 | Φ75mm | 7 | 4000K | Ra≥90 | 36° | 488 |
| CET2310 G3 | Φ75mm | 9 | 3000K | Ra≥90 | 24° | 556 |
| CET2310 G3 | Φ75mm | 9 | 3500K | Ra≥90 | 24° | 567 |
| CET2310 G3 | Φ75mm | 9 | 4000K | Ra≥90 | 24° | 578 |
| CET2310 G3 | Φ75mm | 9 | 3000K | Ra≥90 | 36° | 559 |
| CET2310 G3 | Φ75mm | 9 | 3500K | Ra≥90 | 36° | 570 |
| CET2310 G3 | Φ75mm | 9 | 4000K | Ra≥90 | 36° | 581 |
| CET2310S G3 | Φ60mm | 5 | 3000K | Ra≥90 | 24° | 317 |
| CET2310S G3 | Φ60mm | 5 | 3500K | Ra≥90 | 24° | 323 |
| CET2310S G3 | Φ60mm | 5 | 4000K | Ra≥90 | 24° | 330 |
| CET2310S G3 | Φ60mm | 5 | 3000K | Ra≥90 | 36° | 320 |
| CET2310S G3 | Φ60mm | 5 | 3500K | Ra≥90 | 36° | 326 |
| CET2310S G3 | Φ60mm | 5 | 4000K | Ra≥90 | 36° | 333 |



