JPP / CDN / Downlight
Mombasa Round Trim (Prismatic)
Mombasa
Өнгө, хэмжээ, чадлаа сонгоод өөрийн төсөлд нэмээрэй.
Таны сонголт
Үнийн санал авах
Үнэ, нөөц болон нийлүүлэлтийн хугацааг сонголтын дагуу тодруулна.
Таны сонголт энэ браузерт хадгалагдана. Захиалга баталгаажихгүй.
ДИЗАЙН БА ОНЦЛОГ
Mombasa — Серийн онцлог
Mombasa — дугуй, хүрээтэй, призмэн ойлгогчтой хувилбар.
Модульчлагдсан бүтээгдэхүүнүүдийг уян хатан хослуулж, хялбар сольж болох бөгөөд өөр өөр орчны хэрэгцээнд нийцүүлэхээр бүтээсэн.
Тэмдэглэгээг хажуу тийш гүйлгэж, дарж томруулан үзнэ үү.
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
Сонголт бүрийг.
Нэг дор.
| Загвар | Хэмжээ / Бүлэг | Чадал (W) | Гэрлийн өнгө | CRI | Тархалт | Урсгал (lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 5 | 2700K | Ra≥90 | 15° | 369 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 5 | 3000K | Ra≥90 | 15° | 372 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 5 | 3500K | Ra≥90 | 15° | 374 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 5 | 4000K | Ra≥90 | 15° | 377 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 5 | 2700K | Ra≥90 | 24° | 372 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 5 | 3000K | Ra≥90 | 24° | 375 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 5 | 3500K | Ra≥90 | 24° | 377 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 5 | 4000K | Ra≥90 | 24° | 380 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 5 | 2700K | Ra≥90 | 36° | 370 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 5 | 3000K | Ra≥90 | 36° | 373 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 5 | 3500K | Ra≥90 | 36° | 375 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 5 | 4000K | Ra≥90 | 36° | 378 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 7 | 2700K | Ra≥90 | 15° | 503 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 7 | 3000K | Ra≥90 | 15° | 506 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 7 | 3500K | Ra≥90 | 15° | 508 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 7 | 4000K | Ra≥90 | 15° | 511 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 7 | 2700K | Ra≥90 | 24° | 506 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 7 | 3000K | Ra≥90 | 24° | 509 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 7 | 3500K | Ra≥90 | 24° | 511 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 7 | 4000K | Ra≥90 | 24° | 514 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 7 | 2700K | Ra≥90 | 36° | 504 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 7 | 3000K | Ra≥90 | 36° | 507 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 7 | 3500K | Ra≥90 | 36° | 509 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 7 | 4000K | Ra≥90 | 36° | 512 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 9 | 2700K | Ra≥90 | 15° | 721 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 9 | 3000K | Ra≥90 | 15° | 724 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 9 | 3500K | Ra≥90 | 15° | 726 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 9 | 4000K | Ra≥90 | 15° | 729 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 9 | 2700K | Ra≥90 | 24° | 724 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 9 | 3000K | Ra≥90 | 24° | 727 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 9 | 3500K | Ra≥90 | 24° | 729 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 9 | 4000K | Ra≥90 | 24° | 732 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 9 | 2700K | Ra≥90 | 36° | 722 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 9 | 3000K | Ra≥90 | 36° | 727 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 9 | 3500K | Ra≥90 | 36° | 729 |
| CET2706 G2 | 5/7/9W | 9 | 4000K | Ra≥90 | 36° | 732 |
| CET2706 G2 | 12/15W | 12 | 2700K | Ra≥90 | 15° | 898 |
| CET2706 G2 | 12/15W | 12 | 3000K | Ra≥90 | 15° | 901 |
| CET2706 G2 | 12/15W | 12 | 3500K | Ra≥90 | 15° | 903 |
| CET2706 G2 | 12/15W | 12 | 4000K | Ra≥90 | 15° | 906 |
| CET2706 G2 | 12/15W | 12 | 2700K | Ra≥90 | 24° | 902 |
| CET2706 G2 | 12/15W | 12 | 3000K | Ra≥90 | 24° | 905 |
| CET2706 G2 | 12/15W | 12 | 3500K | Ra≥90 | 24° | 907 |
| CET2706 G2 | 12/15W | 12 | 4000K | Ra≥90 | 24° | 910 |
| CET2706 G2 | 12/15W | 12 | 2700K | Ra≥90 | 36° | 900 |
| CET2706 G2 | 12/15W | 12 | 3000K | Ra≥90 | 36° | 903 |
| CET2706 G2 | 12/15W | 12 | 3500K | Ra≥90 | 36° | 905 |
| CET2706 G2 | 12/15W | 12 | 4000K | Ra≥90 | 36° | 908 |
| CET2706 G2 | 12/15W | 15 | 2700K | Ra≥90 | 15° | 1017 |
| CET2706 G2 | 12/15W | 15 | 3000K | Ra≥90 | 15° | 1020 |
| CET2706 G2 | 12/15W | 15 | 3500K | Ra≥90 | 15° | 1022 |
| CET2706 G2 | 12/15W | 15 | 4000K | Ra≥90 | 15° | 1025 |
| CET2706 G2 | 12/15W | 15 | 2700K | Ra≥90 | 24° | 1022 |
| CET2706 G2 | 12/15W | 15 | 3000K | Ra≥90 | 24° | 1025 |
| CET2706 G2 | 12/15W | 15 | 3500K | Ra≥90 | 24° | 1027 |
| CET2706 G2 | 12/15W | 15 | 4000K | Ra≥90 | 24° | 1030 |
| CET2706 G2 | 12/15W | 15 | 2700K | Ra≥90 | 36° | 1020 |
| CET2706 G2 | 12/15W | 15 | 3000K | Ra≥90 | 36° | 1023 |
| CET2706 G2 | 12/15W | 15 | 3500K | Ra≥90 | 36° | 1025 |
| CET2706 G2 | 12/15W | 15 | 4000K | Ra≥90 | 36° | 1028 |



