JPP / CDN / Downlight
Las Vegas-Wallwasher Round/Trim
Las Vegas
Өнгө, хэмжээ, чадлаа сонгоод өөрийн төсөлд нэмээрэй.
Таны сонголт
Үнийн санал авах
Үнэ, нөөц болон нийлүүлэлтийн хугацааг сонголтын дагуу тодруулна.
Таны сонголт энэ браузерт хадгалагдана. Захиалга баталгаажихгүй.
ДИЗАЙН БА ОНЦЛОГ
Las Vegas — Серийн онцлог
Las Vegas-Wallwasher — хана гэрэлтүүлэх, тогтмол чиглэлтэй, нарийн дугуй хүрээтэй гэрэл.
Las Vegas цувралд хана гэрэлтүүлэх хоёр хувилбар бий. Эхнийх нь тогтмол чиглэлтэй үндсэн загвартай ижил их биетэй бөгөөд ойлгогчийг солиход ханын гэрэлтүүлэгч болно: Φ75mm, Φ105mm, Φ125mm.
Нөгөө хувилбар нь харьцангуй их гэрлийн урсгалтай, илүү нарийвчлалтай тархалттай: Φ105mm, Φ125mm, Φ150mm.
Тэмдэглэгээг хажуу тийш гүйлгэж, дарж томруулан үзнэ үү.
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
Сонголт бүрийг.
Нэг дор.
| Загвар | Хэмжээ / Бүлэг | Чадал (W) | Гэрлийн өнгө | CRI | Тархалт | Урсгал (lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEJ63075 | Φ75mm | 7 | 2700K | RA>95 | Asymmetric | 315 |
| CEJ63075 | Φ75mm | 7 | 3000K | RA>95 | Asymmetric | 320 |
| CEJ63075 | Φ75mm | 7 | 3500K | RA>95 | Asymmetric | 328 |
| CEJ63075 | Φ75mm | 7 | 4000K | RA>95 | Asymmetric | 332 |
| CEJ63075 | Φ75mm | 9 | 2700K | RA>95 | Asymmetric | 416 |
| CEJ63075 | Φ75mm | 9 | 3000K | RA>95 | Asymmetric | 425 |
| CEJ63075 | Φ75mm | 9 | 3500K | RA>95 | Asymmetric | 432 |
| CEJ63075 | Φ75mm | 9 | 4000K | RA>95 | Asymmetric | 439 |
| CEJ63075 | Φ75mm | 12 | 2700K | RA>95 | Asymmetric | 456 |
| CEJ63075 | Φ75mm | 12 | 3000K | RA>95 | Asymmetric | 464 |
| CEJ63075 | Φ75mm | 12 | 3500K | RA>95 | Asymmetric | 469 |
| CEJ63075 | Φ75mm | 12 | 4000K | RA>95 | Asymmetric | 473 |
| CEJ63075-H | Φ75mm-H | 7 | 2700K | RA>95 | Asymmetric | 315 |
| CEJ63075-H | Φ75mm-H | 7 | 3000K | RA>95 | Asymmetric | 320 |
| CEJ63075-H | Φ75mm-H | 7 | 3500K | RA>95 | Asymmetric | 328 |
| CEJ63075-H | Φ75mm-H | 7 | 4000K | RA>95 | Asymmetric | 332 |
| CEJ63075-H | Φ75mm-H | 9 | 2700K | RA>95 | Asymmetric | 416 |
| CEJ63075-H | Φ75mm-H | 9 | 3000K | RA>95 | Asymmetric | 425 |
| CEJ63075-H | Φ75mm-H | 9 | 3500K | RA>95 | Asymmetric | 432 |
| CEJ63075-H | Φ75mm-H | 9 | 4000K | RA>95 | Asymmetric | 439 |
| CEJ63075-H | Φ75mm-H | 12 | 2700K | RA>95 | Asymmetric | 456 |
| CEJ63075-H | Φ75mm-H | 12 | 3000K | RA>95 | Asymmetric | 464 |
| CEJ63075-H | Φ75mm-H | 12 | 3500K | RA>95 | Asymmetric | 469 |
| CEJ63075-H | Φ75mm-H | 12 | 4000K | RA>95 | Asymmetric | 473 |
| CEJ63075-H | Φ75mm-H | 15 | 2700K | RA>95 | Asymmetric | 589 |
| CEJ63075-H | Φ75mm-H | 15 | 3000K | RA>95 | Asymmetric | 601 |
| CEJ63075-H | Φ75mm-H | 15 | 3500K | RA>95 | Asymmetric | 612 |
| CEJ63075-H | Φ75mm-H | 15 | 4000K | RA>95 | Asymmetric | 621 |
| CEJ63105 | Φ105mm | 15 | 2700K | RA>95 | Asymmetric | 433 |
| CEJ63105 | Φ105mm | 15 | 3000K | RA>95 | Asymmetric | 445 |
| CEJ63105 | Φ105mm | 15 | 3500K | RA>95 | Asymmetric | 452 |
| CEJ63105 | Φ105mm | 15 | 4000K | RA>95 | Asymmetric | 459 |
| CEJ63105 | Φ105mm | 18 | 2700K | RA>95 | Asymmetric | 521 |
| CEJ63105 | Φ105mm | 18 | 3000K | RA>95 | Asymmetric | 533 |
| CEJ63105 | Φ105mm | 18 | 3500K | RA>95 | Asymmetric | 539 |
| CEJ63105 | Φ105mm | 18 | 4000K | RA>95 | Asymmetric | 546 |
| CEJ63105 | Φ105mm | 20 | 2700K | RA>95 | Asymmetric | 775 |
| CEJ63105 | Φ105mm | 20 | 3000K | RA>95 | Asymmetric | 783 |
| CEJ63105 | Φ105mm | 20 | 3500K | RA>95 | Asymmetric | 792 |
| CEJ63105 | Φ105mm | 20 | 4000K | RA>95 | Asymmetric | 799 |
| CEJ63105 | Φ105mm | 24 | 2700K | RA>95 | Asymmetric | 912 |
| CEJ63105 | Φ105mm | 24 | 3000K | RA>95 | Asymmetric | 923 |
| CEJ63105 | Φ105mm | 24 | 3500K | RA>95 | Asymmetric | 932 |
| CEJ63105 | Φ105mm | 24 | 4000K | RA>95 | Asymmetric | 938 |
| CEJ63105Q | Φ105mm-Q | 15 | 2700K | RA>95 | Asymmetric | 531 |
| CEJ63105Q | Φ105mm-Q | 15 | 3000K | RA>95 | Asymmetric | 539 |
| CEJ63105Q | Φ105mm-Q | 15 | 3500K | RA>95 | Asymmetric | 543 |
| CEJ63105Q | Φ105mm-Q | 15 | 4000K | RA>95 | Asymmetric | 549 |
| CEJ63105Q | Φ105mm-Q | 18 | 2700K | RA>95 | Asymmetric | 615 |
| CEJ63105Q | Φ105mm-Q | 18 | 3000K | RA>95 | Asymmetric | 624 |
| CEJ63105Q | Φ105mm-Q | 18 | 3500K | RA>95 | Asymmetric | 631 |
| CEJ63105Q | Φ105mm-Q | 18 | 4000K | RA>95 | Asymmetric | 639 |
| CEJ63105Q | Φ105mm-Q | 20 | 2700K | RA>95 | Asymmetric | 631 |
| CEJ63105Q | Φ105mm-Q | 20 | 3000K | RA>95 | Asymmetric | 638 |
| CEJ63105Q | Φ105mm-Q | 20 | 3500K | RA>95 | Asymmetric | 645 |
| CEJ63105Q | Φ105mm-Q | 20 | 4000K | RA>95 | Asymmetric | 652 |
| CEJ63105Q | Φ105mm-Q | 24 | 2700K | RA>95 | Asymmetric | 714 |
| CEJ63105Q | Φ105mm-Q | 24 | 3000K | RA>95 | Asymmetric | 722 |
| CEJ63105Q | Φ105mm-Q | 24 | 3500K | RA>95 | Asymmetric | 729 |
| CEJ63105Q | Φ105mm-Q | 24 | 4000K | RA>95 | Asymmetric | 735 |
| CEJ63125 | Φ125mm | 24 | 2700K | RA>95 | Asymmetric | 979 |
| CEJ63125 | Φ125mm | 24 | 3000K | RA>95 | Asymmetric | 997 |
| CEJ63125 | Φ125mm | 24 | 3500K | RA>95 | Asymmetric | 1010 |
| CEJ63125 | Φ125mm | 24 | 4000K | RA>95 | Asymmetric | 1023 |
| CEJ63125 | Φ125mm | 30 | 2700K | RA>95 | Asymmetric | 1279 |
| CEJ63125 | Φ125mm | 30 | 3000K | RA>95 | Asymmetric | 1283 |
| CEJ63125 | Φ125mm | 30 | 3500K | RA>95 | Asymmetric | 1291 |
| CEJ63125 | Φ125mm | 30 | 4000K | RA>95 | Asymmetric | 1296 |
| CEJ63125 | Φ125mm | 35 | 2700K | RA>95 | Asymmetric | 1379 |
| CEJ63125 | Φ125mm | 35 | 3000K | RA>95 | Asymmetric | 1386 |
| CEJ63125 | Φ125mm | 35 | 3500K | RA>95 | Asymmetric | 1395 |
| CEJ63125 | Φ125mm | 35 | 4000K | RA>95 | Asymmetric | 1371 |
| CEJ63125Q | Φ125mm-Q | 24 | 2700K | RA>95 | Asymmetric | 1186 |
| CEJ63125Q | Φ125mm-Q | 24 | 3000K | RA>95 | Asymmetric | 1195 |
| CEJ63125Q | Φ125mm-Q | 24 | 3500K | RA>95 | Asymmetric | 1212 |
| CEJ63125Q | Φ125mm-Q | 24 | 4000K | RA>95 | Asymmetric | 1219 |
| CEJ63125Q | Φ125mm-Q | 30 | 2700K | RA>95 | Asymmetric | 1254 |
| CEJ63125Q | Φ125mm-Q | 30 | 3000K | RA>95 | Asymmetric | 1266 |
| CEJ63125Q | Φ125mm-Q | 30 | 3500K | RA>95 | Asymmetric | 1275 |
| CEJ63125Q | Φ125mm-Q | 30 | 4000K | RA>95 | Asymmetric | 1281 |
| CEJ63125Q | Φ125mm-Q | 35 | 2700K | RA>95 | Asymmetric | 1372 |
| CEJ63125Q | Φ125mm-Q | 35 | 3000K | RA>95 | Asymmetric | 1379 |
| CEJ63125Q | Φ125mm-Q | 35 | 3500K | RA>95 | Asymmetric | 1386 |
| CEJ63125Q | Φ125mm-Q | 35 | 4000K | RA>95 | Asymmetric | 1364 |
| CEJ63150Q | Φ150mm-Q | 30 | 2700K | RA>95 | Asymmetric | 1971 |
| CEJ63150Q | Φ150mm-Q | 30 | 3000K | RA>95 | Asymmetric | 1988 |
| CEJ63150Q | Φ150mm-Q | 30 | 3500K | RA>95 | Asymmetric | 1994 |
| CEJ63150Q | Φ150mm-Q | 30 | 4000K | RA>95 | Asymmetric | 1999 |
| CEJ63150Q | Φ150mm-Q | 35 | 2700K | RA>95 | Asymmetric | 2109 |
| CEJ63150Q | Φ150mm-Q | 35 | 3000K | RA>95 | Asymmetric | 2124 |
| CEJ63150Q | Φ150mm-Q | 35 | 3500K | RA>95 | Asymmetric | 2134 |
| CEJ63150Q | Φ150mm-Q | 35 | 4000K | RA>95 | Asymmetric | 2144 |
| CEJ63150Q | Φ150mm-Q | 40 | 2700K | RA>95 | Asymmetric | 2371 |
| CEJ63150Q | Φ150mm-Q | 40 | 3000K | RA>95 | Asymmetric | 2385 |
| CEJ63150Q | Φ150mm-Q | 40 | 3500K | RA>95 | Asymmetric | 2398 |
| CEJ63150Q | Φ150mm-Q | 40 | 4000K | RA>95 | Asymmetric | 2400 |



