JPP / CDN / Downlight
Las Vegas Two Heads/Trimless
Las Vegas
Өнгө, хэмжээ, чадлаа сонгоод өөрийн төсөлд нэмээрэй.
Таны сонголт
Үнэ, нөөц болон нийлүүлэлтийн хугацааг сонголтын дагуу тодруулна.
Таны сонголт энэ браузерт хадгалагдана. Захиалга баталгаажихгүй.
ДИЗАЙН БА ОНЦЛОГ
Las Vegas — Серийн онцлог
Las Vegas — хоёр толгойтой, хүрээгүй хувилбар.
Las Vegas нь өндөр зэрэглэлийн зочид буудалд зориулсан, таазанд суулгадаг гэрлийн өргөн цуврал юм.
Сонгомол өндөр чанартай LED, RA≥95 нь гэрэлтүүлж буй эд зүйлийн бодит өнгийг харуулна. Гялбаа багатай (UGR<6) хийц нь хараанд илүү тав тухтай.
Модульчлагдсан бүтэц нь сонголтыг уян хатан болгоно. Гадна хүрээг салгахгүйгээр дотор хэсгийг татаж гарган LED модулийг солиход хялбар.
Las Vegas-ийн олон толгойтой гэрлүүд нь тус цувралын модульчлагдсан уян хатан хийцийг хадгалсан. Чиглэл тохируулдаг гэрэл нь гэрэл тусах өнцгийн дөрвөн сонголттой, илүү нарийн гэрлийн тархалт үүсгэнэ. Нэмэлт оптикийн линзүүдээр толбоны хэлбэрийг өөрчилж болно.
Гэрэл тусах чиглэлийг хэвтээ 355°, босоо 30° тохируулна. Оптик нь харааны өндөр тав тухыг хангана; эх тайлбарын төгсгөлд UGR-ийн утга дутуу байна.
Тэмдэглэгээг хажуу тийш гүйлгэж, дарж томруулан үзнэ үү.
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
Сонголт бүрийг.
Нэг дор.
| Загвар | Хэмжээ / Бүлэг | Чадал (W) | Гэрлийн өнгө | CRI | Тархалт | Урсгал (lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 6 | 2700K | RA>95 | 12° | 258 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 6 | 3000K | RA>95 | 12° | 267 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 6 | 3500K | RA>95 | 12° | 271 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 6 | 4000K | RA>95 | 12° | 276 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 6 | 2700K | RA>95 | 24° | 356 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 6 | 3000K | RA>95 | 24° | 363 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 6 | 3500K | RA>95 | 24° | 368 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 6 | 4000K | RA>95 | 24° | 375 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 6 | 2700K | RA>95 | 36° | 384 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 6 | 3000K | RA>95 | 36° | 392 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 6 | 3500K | RA>95 | 36° | 397 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 6 | 4000K | RA>95 | 36° | 401 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 6 | 2700K | RA>95 | 50° | 418 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 6 | 3000K | RA>95 | 50° | 427 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 6 | 3500K | RA>95 | 50° | 432 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 6 | 4000K | RA>95 | 50° | 436 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 10 | 2700K | RA>95 | 12° | 415 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 10 | 3000K | RA>95 | 12° | 420 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 10 | 3500K | RA>95 | 12° | 426 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 10 | 4000K | RA>95 | 12° | 435 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 10 | 2700K | RA>95 | 24° | 575 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 10 | 3000K | RA>95 | 24° | 582 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 10 | 3500K | RA>95 | 24° | 589 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 10 | 4000K | RA>95 | 24° | 594 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 10 | 2700K | RA>95 | 36° | 625 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 10 | 3000K | RA>95 | 36° | 632 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 10 | 3500K | RA>95 | 36° | 637 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 10 | 4000K | RA>95 | 36° | 642 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 10 | 2700K | RA>95 | 50° | 684 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 10 | 3000K | RA>95 | 50° | 691 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 10 | 3500K | RA>95 | 50° | 696 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 10 | 4000K | RA>95 | 50° | 707 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 14 | 2700K | RA>95 | 12° | 574 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 14 | 3000K | RA>95 | 12° | 577 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 14 | 3500K | RA>95 | 12° | 581 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 14 | 4000K | RA>95 | 12° | 586 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 14 | 2700K | RA>95 | 24° | 814 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 14 | 3000K | RA>95 | 24° | 817 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 14 | 3500K | RA>95 | 24° | 824 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 14 | 4000K | RA>95 | 24° | 829 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 14 | 2700K | RA>95 | 36° | 881 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 14 | 3000K | RA>95 | 36° | 887 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 14 | 3500K | RA>95 | 36° | 892 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 14 | 4000K | RA>95 | 36° | 899 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 14 | 2700K | RA>95 | 50° | 861 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 14 | 3000K | RA>95 | 50° | 973 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 14 | 3500K | RA>95 | 50° | 879 |
| CEJ62055RW-2 | 55*104mm | 14 | 4000K | RA>95 | 50° | 884 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 14 | 2700K | RA>95 | 12° | 691 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 14 | 3000K | RA>95 | 12° | 695 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 14 | 3500K | RA>95 | 12° | 699 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 14 | 4000K | RA>95 | 12° | 710 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 14 | 2700K | RA>95 | 24° | 910 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 14 | 3000K | RA>95 | 24° | 917 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 14 | 3500K | RA>95 | 24° | 925 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 14 | 4000K | RA>95 | 24° | 936 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 14 | 2700K | RA>95 | 36° | 941 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 14 | 3000K | RA>95 | 36° | 948 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 14 | 3500K | RA>95 | 36° | 952 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 14 | 4000K | RA>95 | 36° | 961 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 14 | 2700K | RA>95 | 50° | 894 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 14 | 3000K | RA>95 | 50° | 904 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 14 | 3500K | RA>95 | 50° | 912 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 14 | 4000K | RA>95 | 50° | 918 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 18 | 2700K | RA>95 | 12° | 864 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 18 | 3000K | RA>95 | 12° | 874 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 18 | 3500K | RA>95 | 12° | 879 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 18 | 4000K | RA>95 | 12° | 886 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 18 | 2700K | RA>95 | 24° | 1179 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 18 | 3000K | RA>95 | 24° | 1188 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 18 | 3500K | RA>95 | 24° | 1194 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 18 | 4000K | RA>95 | 24° | 1199 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 18 | 2700K | RA>95 | 36° | 1221 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 18 | 3000K | RA>95 | 36° | 1228 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 18 | 3500K | RA>95 | 36° | 1234 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 18 | 4000K | RA>95 | 36° | 1239 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 18 | 2700K | RA>95 | 50° | 1160 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 18 | 3000K | RA>95 | 50° | 1169 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 18 | 3500K | RA>95 | 50° | 1178 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 18 | 4000K | RA>95 | 50° | 1182 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 24 | 2700K | RA>95 | 12° | 1042 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 24 | 3000K | RA>95 | 12° | 1056 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 24 | 3500K | RA>95 | 12° | 1063 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 24 | 4000K | RA>95 | 12° | 1074 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 24 | 2700K | RA>95 | 24° | 1489 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 24 | 3000K | RA>95 | 24° | 1502 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 24 | 3500K | RA>95 | 24° | 1509 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 24 | 4000K | RA>95 | 24° | 1517 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 24 | 2700K | RA>95 | 36° | 1547 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 24 | 3000K | RA>95 | 36° | 1553 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 24 | 3500K | RA>95 | 36° | 1564 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 24 | 4000K | RA>95 | 36° | 1569 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 24 | 2700K | RA>95 | 50° | 1462 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 24 | 3000K | RA>95 | 50° | 1474 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 24 | 3500K | RA>95 | 50° | 1483 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm | 24 | 4000K | RA>95 | 50° | 1496 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm(15W*2) | 30 | 2700K | RA>95 | 12° | 1237 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm(15W*2) | 30 | 3000K | RA>95 | 12° | 1245 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm(15W*2) | 30 | 3500K | RA>95 | 12° | 1251 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm(15W*2) | 30 | 4000K | RA>95 | 12° | 1259 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm(15W*2) | 30 | 2700K | RA>95 | 24° | 1804 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm(15W*2) | 30 | 3000K | RA>95 | 24° | 1816 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm(15W*2) | 30 | 3500K | RA>95 | 24° | 1825 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm(15W*2) | 30 | 4000K | RA>95 | 24° | 1831 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm(15W*2) | 30 | 2700K | RA>95 | 36° | 1836 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm(15W*2) | 30 | 3000K | RA>95 | 36° | 1843 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm(15W*2) | 30 | 3500K | RA>95 | 36° | 1849 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm(15W*2) | 30 | 4000K | RA>95 | 36° | 1856 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm(15W*2) | 30 | 2700K | RA>95 | 50° | 1745 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm(15W*2) | 30 | 3000K | RA>95 | 50° | 1752 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm(15W*2) | 30 | 3500K | RA>95 | 50° | 1764 |
| CEJ62075RW-2 | 75*142mm(15W*2) | 30 | 4000K | RA>95 | 50° | 1773 |



