JPP / CDN / Downlight
Karma High Wattage Round/Trim
Karma
Өнгө, хэмжээ, чадлаа сонгоод өөрийн төсөлд нэмээрэй.
Таны сонголт
Үнэ, нөөц болон нийлүүлэлтийн хугацааг сонголтын дагуу тодруулна.
Таны сонголт энэ браузерт хадгалагдана. Захиалга баталгаажихгүй.
ДИЗАЙН БА ОНЦЛОГ
Karma — Серийн онцлог
Karma — өндөр чадлын, дугуй, хүрээтэй.
1. Нэгдмэл цуврал болгон төлөвлөсөн, суулгах нүхний өргөн сонголттой (40mm/50mm/70mm/90mm/125mm). Зочид буудал, худалдааны талбай зэрэг дотор орчинд тохиромжтой.
2. Онцгой Fermat оптикийн систем нь илүүдэл тархмал гэрлийг үр дүнтэй хязгаарлаж, тод, дугуй толбо үүсгэнэ. Гэрлийн ашиглалтыг 10% нэмэгдүүлж, өнгөний шилжилтийг жигд болгож, толбоны зах шарлахаас сэргийлнэ.
3. 360° эргэдэг “eagle-eye” механизм нь нэг их биеийг тогтмол болон чиглэл тохируулдаг гэрэл болгон ашиглах боломжтой болгоно. Дулаан сарниулагчийг эргүүлэхгүйгээр гэрлийн чиглэлийг босоо 30°, хэвтээ 360° өөрчилнө.
4. Оптикийн олон төрлийн дагалдах хэрэгслээр гэрлийн толбоны хэлбэр, гялбааны нэгдсэн үзүүлэлт UGR болон бусад техникийн үзүүлэлтийг өөрчлөх боломжтой.
Тэмдэглэгээг хажуу тийш гүйлгэж, дарж томруулан үзнэ үү.
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
Сонголт бүрийг.
Нэг дор.
| Загвар | Хэмжээ / Бүлэг | Чадал (W) | Гэрлийн өнгө | CRI | Тархалт | Урсгал (lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 12 | 3000K | Ra≥95 | 15° | 695 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 12 | 3500K | Ra≥95 | 15° | 696 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 12 | 4000K | Ra≥95 | 15° | 699 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 12 | 3000K | Ra≥95 | 24° | 819 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 12 | 3500K | Ra≥95 | 24° | 821 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 12 | 4000K | Ra≥95 | 24° | 825 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 12 | 3000K | Ra≥95 | 36° | 840 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 12 | 3500K | Ra≥95 | 36° | 842 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 12 | 4000K | Ra≥95 | 36° | 846 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 12 | 3000K | Ra≥95 | 50° | 769 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 12 | 3500K | Ra≥95 | 50° | 778 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 12 | 4000K | Ra≥95 | 50° | 781 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 15 | 3000K | Ra≥95 | 15° | 838 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 15 | 3500K | Ra≥95 | 15° | 841 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 15 | 4000K | Ra≥95 | 15° | 842 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 15 | 3000K | Ra≥95 | 24° | 966 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 15 | 3500K | Ra≥95 | 24° | 968 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 15 | 4000K | Ra≥95 | 24° | 971 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 15 | 3000K | Ra≥95 | 36° | 994 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 15 | 3500K | Ra≥95 | 36° | 996 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 15 | 4000K | Ra≥95 | 36° | 999 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 15 | 3000K | Ra≥95 | 50° | 938 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 15 | 3500K | Ra≥95 | 50° | 942 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 15 | 4000K | Ra≥95 | 50° | 946 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 18 | 3000K | Ra≥95 | 15° | 949 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 18 | 3500K | Ra≥95 | 15° | 953 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 18 | 4000K | Ra≥95 | 15° | 958 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 18 | 3000K | Ra≥95 | 24° | 1069 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 18 | 3500K | Ra≥95 | 24° | 1072 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 18 | 4000K | Ra≥95 | 24° | 1075 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 18 | 3000K | Ra≥95 | 36° | 1087 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 18 | 3500K | Ra≥95 | 36° | 1092 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 18 | 4000K | Ra≥95 | 36° | 1098 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 18 | 3000K | Ra≥95 | 50° | 1030 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 18 | 3500K | Ra≥95 | 50° | 1032 |
| HS6070-M | Φ70mm(Curved bezel) | 18 | 4000K | Ra≥95 | 50° | 1034 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 12 | 3000K | Ra≥95 | 15° | 695 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 12 | 3500K | Ra≥95 | 15° | 696 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 12 | 4000K | Ra≥95 | 15° | 699 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 12 | 3000K | Ra≥95 | 24° | 819 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 12 | 3500K | Ra≥95 | 24° | 821 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 12 | 4000K | Ra≥95 | 24° | 825 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 12 | 3000K | Ra≥95 | 36° | 840 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 12 | 3500K | Ra≥95 | 36° | 842 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 12 | 4000K | Ra≥95 | 36° | 846 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 12 | 3000K | Ra≥95 | 50° | 769 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 12 | 3500K | Ra≥95 | 50° | 778 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 12 | 4000K | Ra≥95 | 50° | 781 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 15 | 3000K | Ra≥95 | 15° | 838 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 15 | 3500K | Ra≥95 | 15° | 841 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 15 | 4000K | Ra≥95 | 15° | 842 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 15 | 3000K | Ra≥95 | 24° | 966 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 15 | 3500K | Ra≥95 | 24° | 968 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 15 | 4000K | Ra≥95 | 24° | 971 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 15 | 3000K | Ra≥95 | 36° | 994 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 15 | 3500K | Ra≥95 | 36° | 996 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 15 | 4000K | Ra≥95 | 36° | 999 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 15 | 3000K | Ra≥95 | 50° | 938 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 15 | 3500K | Ra≥95 | 50° | 942 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 15 | 4000K | Ra≥95 | 50° | 946 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 18 | 3000K | Ra≥95 | 15° | 949 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 18 | 3500K | Ra≥95 | 15° | 953 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 18 | 4000K | Ra≥95 | 15° | 958 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 18 | 3000K | Ra≥95 | 24° | 1069 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 18 | 3500K | Ra≥95 | 24° | 1072 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 18 | 4000K | Ra≥95 | 24° | 1075 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 18 | 3000K | Ra≥95 | 36° | 1087 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 18 | 3500K | Ra≥95 | 36° | 1092 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 18 | 4000K | Ra≥95 | 36° | 1098 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 18 | 3000K | Ra≥95 | 50° | 1030 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 18 | 3500K | Ra≥95 | 50° | 1032 |
| HS6070L-M | Φ70mm(Regular Version) | 18 | 4000K | Ra≥95 | 50° | 1034 |



