JPP / CDN / Downlight
Cursa Two Heads/Trim
Cursa
Өнгө, хэмжээ, чадлаа сонгоод өөрийн төсөлд нэмээрэй.
Таны сонголт
Үнэ, нөөц болон нийлүүлэлтийн хугацааг сонголтын дагуу тодруулна.
Таны сонголт энэ браузерт хадгалагдана. Захиалга баталгаажихгүй.
ДИЗАЙН БА ОНЦЛОГ
Cursa — Серийн онцлог
1. Шинэчилсэн хийц: их биеийг даралтат цутгалтын оронд давтаж хэвлэх технологиор үйлдвэрлэснээр дулаан сарниулалт болон ерөнхий үзүүлэлтийг сайжруулсан.
2. Мэргэжлийн оптик: Гауссын оптик нь тархмал илүүдэл гэрэл багатай, хоёрдогч гэрлийн толбогүй, жигд бөгөөд тод үндсэн толбо үүсгэж, төвийн гэрлийн хүчийг нэмэгдүүлнэ.
3. Гүн суулгасан гялбаа бууруулах хийц: гэрлийн эх үүсвэрийг гүнд байрлуулж, гялбаа хязгаарлах өнцгийг 35°-аас их болгосноор нүдэнд тав тухтай гэрэлтүүлэг бий болгоно.
Тэмдэглэгээг хажуу тийш гүйлгэж, дарж томруулан үзнэ үү.
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
Сонголт бүрийг.
Нэг дор.
| Загвар | Хэмжээ / Бүлэг | Чадал (W) | Гэрлийн өнгө | CRI | Тархалт | Урсгал (lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CES5022C | 145*75mm | 18 | 3000K | Ra≥90 | 15° | 1411 |
| CES5022C | 145*75mm | 18 | 3500K | Ra≥90 | 15° | 1481 |
| CES5022C | 145*75mm | 18 | 4000K | Ra≥90 | 15° | 1555 |
| CES5022C | 145*75mm | 18 | 3000K | Ra≥90 | 24° | 1544 |
| CES5022C | 145*75mm | 18 | 3500K | Ra≥90 | 24° | 1621 |
| CES5022C | 145*75mm | 18 | 4000K | Ra≥90 | 24° | 1702 |
| CES5022C | 145*75mm | 18 | 3000K | Ra≥90 | 36° | 1362 |
| CES5022C | 145*75mm | 18 | 3500K | Ra≥90 | 36° | 1430 |
| CES5022C | 145*75mm | 18 | 4000K | Ra≥90 | 36° | 1501 |
| CES5022C | 145*75mm | 18 | 3000K | Ra≥90 | 50° | 1264 |
| CES5032C | 145*75mm | 18 | 3500K | Ra≥90 | 50° | 1327 |
| CES5032C | 145*75mm | 18 | 4000K | Ra≥90 | 50° | 1393 |
| CES5022C | 145*75mm | 30 | 3000K | Ra≥90 | 15° | 2232 |
| CES5022C | 145*75mm | 30 | 3500K | Ra≥90 | 15° | 2343 |
| CES5022C | 145*75mm | 30 | 4000K | Ra≥90 | 15° | 2460 |
| CES5022C | 145*75mm | 30 | 3000K | Ra≥90 | 24° | 2291 |
| CES5022C | 145*75mm | 30 | 3500K | Ra≥90 | 24° | 2405 |
| CES5022C | 145*75mm | 30 | 4000K | Ra≥90 | 24° | 2525 |
| CES5022C | 145*75mm | 30 | 3000K | Ra≥90 | 36° | 2281 |
| CES5022C | 145*75mm | 30 | 3500K | Ra≥90 | 36° | 2395 |
| CES5022C | 145*75mm | 30 | 4000K | Ra≥90 | 36° | 2514 |
| CES5032C | 145*75mm | 30 | 3000K | Ra≥90 | 50° | 2354 |
| CES5032C | 145*75mm | 30 | 3500K | Ra≥90 | 50° | 2471 |
| CES5022C | 145*75mm | 30 | 4000K | Ra≥90 | 50° | 2595 |
| CES5022C | 145*75mm | 48 | 3000K | Ra≥90 | 15° | 4002 |
| CES5022C | 145*75mm | 48 | 3500K | Ra≥90 | 15° | 4202 |
| CES5022C | 145*75mm | 48 | 4000K | Ra≥90 | 15° | 4412 |
| CES5022C | 145*75mm | 48 | 3000K | Ra≥90 | 24° | 4141 |
| CES5022C | 145*75mm | 48 | 3500K | Ra≥90 | 24° | 4348 |
| CES5022C | 145*75mm | 48 | 4000K | Ra≥90 | 24° | 4565 |
| CES5022C | 145*75mm | 48 | 3000K | Ra≥90 | 36° | 3857 |
| CES5022C | 145*75mm | 48 | 3500K | Ra≥90 | 36° | 4049 |
| CES5022C | 145*75mm | 48 | 4000K | Ra≥90 | 36° | 4252 |
| CES5022C | 145*75mm | 48 | 3000K | Ra≥90 | 50° | 4172 |
| CES5022C | 145*75mm | 48 | 3500K | Ra≥90 | 50° | 4380 |
| CES5022C | 145*75mm | 48 | 4000K | Ra≥90 | 50° | 4599 |
| CES5032C | 185*95mm | 48 | 3000K | Ra≥90 | 15° | 4005 |
| CES5032C | 185*95mm | 48 | 3500K | Ra≥90 | 15° | 4205 |
| CES5032C | 185*95mm | 48 | 4000K | Ra≥90 | 15° | 4415 |
| CES5032C | 185*95mm | 48 | 3000K | Ra≥90 | 24° | 4481 |
| CES5032C | 185*95mm | 48 | 3500K | Ra≥90 | 24° | 4705 |
| CES5032C | 185*95mm | 48 | 4000K | Ra≥90 | 24° | 4940 |
| CES5032C | 185*95mm | 48 | 3000K | Ra≥90 | 36° | 4226 |
| CES5032C | 185*95mm | 48 | 3500K | Ra≥90 | 36° | 4437 |
| CES5032C | 185*95mm | 48 | 4000K | Ra≥90 | 36° | 4659 |
| CES5032C | 185*95mm | 48 | 3000K | Ra≥90 | 50° | 4444 |
| CES5032C | 185*95mm | 48 | 3500K | Ra≥90 | 50° | 4666 |
| CES5032C | 185*95mm | 48 | 4000K | Ra≥90 | 50° | 4899 |
| CES5032C | 185*95mm | 70 | 3000K | Ra≥90 | 15° | 5784 |
| CES5032C | 185*95mm | 70 | 3500K | Ra≥90 | 15° | 6073 |
| CES5032C | 185*95mm | 70 | 4000K | Ra≥90 | 15° | 6376 |
| CES5032C | 185*95mm | 70 | 3000K | Ra≥90 | 24° | 6093 |
| CES5032C | 185*95mm | 70 | 3500K | Ra≥90 | 24° | 6397 |
| CES5032C | 185*95mm | 70 | 4000K | Ra≥90 | 24° | 6717 |
| CES5032C | 185*95mm | 70 | 3000K | Ra≥90 | 36° | 6196 |
| CES5032C | 185*95mm | 70 | 3500K | Ra≥90 | 36° | 6505 |
| CES5032C | 185*95mm | 70 | 4000K | Ra≥90 | 36° | 6831 |
| CES5032C | 185*95mm | 70 | 3000K | Ra≥90 | 50° | 6240 |
| CES5032C | 185*95mm | 70 | 3500K | Ra≥90 | 50° | 6552 |
| CES5032C | 185*95mm | 70 | 4000K | Ra≥90 | 50° | 6879 |
| CES5042C | 245*125mm | 70 | 3000K | Ra≥90 | 15° | 6423 |
| CES5042C | 245*125mm | 70 | 3500K | Ra≥90 | 15° | 6744 |
| CES5042C | 245*125mm | 70 | 4000K | Ra≥90 | 15° | 7081 |
| CES5042C | 245*125mm | 70 | 3000K | Ra≥90 | 24° | 6109 |
| CES5042C | 245*125mm | 70 | 3500K | Ra≥90 | 24° | 6414 |
| CES5042C | 245*125mm | 70 | 4000K | Ra≥90 | 24° | 6735 |
| CES5042C | 245*125mm | 70 | 3000K | Ra≥90 | 36° | 6061 |
| CES5042C | 245*125mm | 70 | 3500K | Ra≥90 | 36° | 6364 |
| CES5042C | 245*125mm | 70 | 4000K | Ra≥90 | 36° | 6682 |
| CES5042C | 245*125mm | 70 | 3000K | Ra≥90 | 50° | 5680 |
| CES5042C | 245*125mm | 70 | 3500K | Ra≥90 | 50° | 5979 |
| CES5042C | 245*125mm | 70 | 4000K | Ra≥90 | 50° | 6277 |
| CES5042C | 245*125mm | 100 | 3000K | Ra≥90 | 15° | 9332 |
| CES5042C | 245*125mm | 100 | 3500K | Ra≥90 | 15° | 9798 |
| CES5042C | 245*125mm | 100 | 4000K | Ra≥90 | 15° | 10288 |
| CES5042C | 245*125mm | 100 | 3000K | Ra≥90 | 24° | 9745 |
| CES5042C | 245*125mm | 100 | 3500K | Ra≥90 | 24° | 10232 |
| CES5042C | 245*125mm | 100 | 4000K | Ra≥90 | 24° | 10743 |
| CES5042C | 245*125mm | 100 | 3000K | Ra≥90 | 36° | 8636 |
| CES5042C | 245*125mm | 100 | 3500K | Ra≥90 | 36° | 9067 |
| CES5042C | 245*125mm | 100 | 4000K | Ra≥90 | 36° | 9521 |
| CES5042C | 245*125mm | 100 | 3000K | Ra≥90 | 50° | 9018 |
| CES5042C | 245*125mm | 100 | 3500K | Ra≥90 | 50° | 9468 |
| CES5042C | 245*125mm | 100 | 4000K | Ra≥90 | 50° | 9942 |



